Soodusravimite statistika
Koondtabelid kompenseeritud aastas | Kompenseerimine toimeainete kaupa | |
---|---|---|
2021 | 2021 a: Soodusmäärad kokku, 100%, 90%-75%, 50%, 0% Vt. iganädalase uuenemisega infograafikat 'Andmed' lehelt, hüvitatud abi. | |
2020 | 2020 a: Soodusmäärad kokku, 100%, 90%-75%, 50%, 0% | |
2019 | 2019 a: Soodusmäärad kokku, 100%, 90%-75%, 50%, 0% | |
2018 | 2018 a: Soodusmäärad kokku, 100%, 90%75%, 50%, 0% | |
2017 | ||
2016 | ||
2015 |
Ravimite täiendava statistika leidmiseks palun suundu PX-Web'i. Haigekassa Tervishoiustatistika andmebaas põhineb PX-Web-nimelisel tarkvaral, mis on välja arendatud Rootsi Statistikaameti poolt ning on statistikaga tegelevatele asutustele tasuta kasutamiseks.
Juhul kui vajalikke andmeid siit lehelt ei leia, siis täitke andmepäringu tellimuse küsimustik siin.