Vähi sõeluuringu kontaktid
Emakakaelavähi sõeluuringu kontaktid
Registreerimisel küsitakse Teie sünniaastat ja kontrollitakse ravikindlustuse kehtivust. Uuringule tulles palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Uuringu tulemusest teavitab Teid uuringu teostaja. Uuringule registreerumiseks palume helistada Teile sobivasse raviasutusse E-R kl. 08-16.00.
*Tervisekeskused ja perearstid teenindavad põhiliselt enda nimistusse kuuluvaid isikuid
Raviasutus | Asukoht | Aadress | Maakond | Telefon | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|
"Provita Kliinik" OÜ Valga naistearst Ene Kornet | Valga | Vabaduse 26 | Valga maakond | 6 843 888, 56 808 158 | |
Tomson Tervisekeskus OÜ | Tallinn | Valukoja 7. 4. korrus. Tallinn | Harju maakond | 6 550 020 | Broneeri aeg veebiregistratuuris |
"Provita Kliinik" OÜ Valga naistearst Ene Kornet | Tõrva, Tõrva vald | Tartu tn 4, Tõrva linn | Valga maakond | 6 843 888, 56 808 158 | |
"Provita Kliinik" OÜ Valga naistearst Ene Kornet | Otepää, Otepää vald | Tartu mnt 2, Otepää linn | Valga maakond | 6 843 888, 56 808 158 | |
Ädala Perearstikeskus OÜ | Tallinn | Madara 29 | Harju maakond | 6 567 551 | |
Albinea SA | Tallinn | Punane tn 16/1, Lasnamäe linnaosa | Harju maakond | 6 013 322 | |
Albinea SA | Maardu | Haigla tn 2b, Maardu linn | Harju maakond | 6 013 322 | |
Albinea SA | Narva | Kosmonaudi tn 4, Narva | Ida-Viru maakond | 3 546 994 | Broneeri aeg veebiregistratuuris |
Arstikeskus Confido OÜ | Tallinn | Veerenni tn 51, Kesklinna linnaosa | Harju maakond | 1330; 6 299 277 | |
Arstikeskus Confido OÜ | Tallinn | Paldiski mnt 102, Haabersti linnaosa | Harju maakond | 1330; 6 299 277 | |
Arstikeskus Confido OÜ | Tallinn | Veerenni tn 53a, Kesklinna linnaosa | Harju maakond | 1330; 6 299 277 | |
Ascoli SA | Narva | Kosmonaudi tn 4, Narva linn | Ida-Viru maakond | 3 546 994 | |
Balneom OÜ | Tallinn | Punane tn. 18, | Harju maakond | 6 052 715 | Broneeri aeg veebiregistratuuris |
Carrara SA | Tallinn | Punane 16, | Harju maakond | 6 013 322; 5 156 769 | |
Ciconia OÜ | Rakvere | Tuleviku tn 4 | Lääne-Viru maakond | 3 223 232 | |
Dr. Parve Naistearstid (OÜ Arvenos) | Tallinn | Paldiski mnt 68 | Harju maakond | 6 405 506 | Broneeri aeg veebiregistratuuris |
Tomson Tervisekeskus OÜ | Tallinn | Valukoja tänav 7 (Ülemiste Tervisemaja) | Harju maakond | 6 550 020 | |
Erapolikliinik Praxis OÜ | Rapla | Koidu 23 | Rapla maakond | 4 856 263, 524 4476 | |
Evita Grupp OÜ | Tallinn | Kloostrimetsa tee 29, Pirita | Harju maakond | 6 014 331 | Broneeri aeg veebiregistratuuris |
Fertilitas AS | Tallinn | Kaupmehe tn 4, Kesklinna linnaosa | Harju maakond | 660 4072; 660 4071 | |
Fertilitas AS | Tallinn | J. Sütiste tee 17/1, Mustamäe linnaosa | Harju maakond | 664 6444; 664 6445 | |
Fertilitas AS | Tallinn, Viimsi vald | Kaluri tee 5a, Haabneeme alevik | Harju maakond | 605 9600; 605 9601; 605 9023 | |
Hanvar AS | Kuressaare | Kauba 19 | Saare maakond | 4 533 380 | |
Heli Tobre Erakliinik OÜ | Viljandi | Toome 14-18 | Viljandi maakond | 4 337 672 | Broneeri aeg veebiregistratuuris |
Hiiumaa Haigla SA | Kärdla | Rahu 2 | Hiiu maakond | 4 622 795 | |
Ida-Tallinna Keskhaigla AS (Naistekliinik) | Tallinn | Ravi tn 18 | Harju maakond | 6 661 900 | Broneeri aeg veebiregistratuuris |
Ida-Tallinna Keskhaigla AS (Tõnismäe naistenõuandla) | Tallinn | Hariduse 6 | Harju maakond | 6 661 900 | Broneeri aeg veebiregistratuuris |
Ida-Viru Keskhaigla SA (Ahtme polikliinik) | Kohtla-Järve | Ilmajaama 12 | Ida-Viru maakond | 3 311 133 | |
Ida-Viru Keskhaigla SA (Järve polikliinik) | Kohtla-Järve | Ravi tn 10d | Ida-Viru maakond | 3 311 133 | |
Järvamaa Haigla AS | Paide | Tiigi 8 | Järva maakond | 3 848 132 | |
Jõgeva Haigla SA | Jõgeva | Piiri 2 | Jõgeva maakond | 7 766 220 | |
Jürgenson PAK OÜ | Tallinn | Sõpruse pst 179/181 | Harju maakond | 6 525 250 | |
Kadrina Tervisekeskus OÜ | Kadrina | Viru tn 6 | Lääne-Viru maakond | 3 250 920 | |
Karulaugu Tervisekeskus OÜ | Viimsi vald | Randvere tee 6, Haaberneeme alevik | Harju maakond | 6 300 050 | |
Keila Perearstikeskuse OÜ | Keila | Keskväljak 12a | Harju maakond | 6 045 771 | |
Kivimäe Perearstikeskus OÜ | Tallinn | Põllu 63 | Harju maakond | 6 572 805 | |
Kliinik Elite AS | Tartu | Sangla tn 63, Tartu linn | Tartu maakond | 7 409 930, 55 572 795 | |
KLV Arstikabinet OÜ | Pärnu | Malmö tn 19-2 | Pärnu maakond | 4 445 362 | |
Koosa Perearstikabinet OÜ | Peipsiääre vald | Koosa küla | Tartu maakond | 7 453 141 | |
Kose Perearstikabinet OÜ | Kose vald | Hariduse tn 2, Kose alevik | Harju maakond | 6 036 163 | |
Kuressaare Haigla SA | Kuressaare | Aia 25 | Saare maakond | 4 520 115 | |
Laagri Perearstikeskus OÜ | Laagri alevik | Tervise 2 | Harju maakond | 6 540 230 | Broneeri aeg veebiregistratuuris |
Lääne-Tallinna Keskhaigla AS (Pelgulinna naistenõuandla) | Tallinn | Sõle 23 | Harju maakond | 6 261 314 | Broneeri aeg telefoni teel |
Läänemaa Haigla SA | Haapsalu | Vaba 6 | Lääne maakond | 4 725 800 | |
Lõuna-Eesti Haigla AS | Võru | Meegomäe küla | Võru maakond | 786 8466, 786 8542, 786 8569 | |
Mall Idavain FIE | Loksa | Posti 29 | Harju maakond | 6 031 100 | |
Marieta OÜ | Pärnu | Seedri 6 | Pärnu maakond | 57 879 066 | |
Marika Jõgi OÜ | Rakvere | Tuleviku 1 | Lääne-Viru maakond | 3 223 530 | |
Märjamaa Perearstikeskus OÜ | Märjamaa alev | Oru 12 | Rapla maakond | 4 822 232 | |
Medicum Perearstikeskus AS | Tallinn | Punane 61 | Harju maakond | 6 050 601 | |
Medicum Tervishoiuteenused AS | Tallinn | Punane 61 | Harju maakond | 6 050 601 | Broneeri aeg veebiregistratuuris |
Medicum Tervishoiuteenused AS | Tallinn | Uus-Sadama 21 | Harju maakond | 8 811 300, 6 050 601 | Broneeri aeg veebiregistratuuris |
Medisfäär AS | Tallinn | Tuukri tn 58, Kesklinna linnaosa | Harju maakond | 6530133; 66 23 700 | Broneeri aeg veebiregistratuuris |
Medita Baltics OÜ | Tallinn | Tartu mnt 16 | Harju maakond | 56 458 430 | Broneeri aeg veebiregistratuuris |
Medita Baltics OÜ | Tartu | Teguri 37B, Tartu 50107 | Tartu maakond | 56 458 430 | |
Lääne-Tallinna Keskhaigla AS (Mustamäe Tervisekeskus) | Tallinn | Ehitajate tee 27 | Harju maakond | 6 261 314 | Broneeri aeg telefoni teel |
Mustvee Tervis SA | Mustvee | Kastani tn 40, Mustvee linn, Mustvee vald | Jõgeva maakond | 53 660 433 | |
Mymed Perearstid OÜ | Tallinn | F. R. Kreutzwaldi tn 1 | Harju maakond | 6 405 030 | |
Narva Haigla SA | Narva | Haigla tn 1 | Ida-Viru maakond | 3 561 144 | E.-R. 8.00-18.00 |
Next Fertility Nordic (BioEximi OÜ) | Tallinn | Veerenni tn 51, Kesklinna linnaosa, Tallinn | Harju maakond | 6 070 017 | Broneeri aeg telefoni teel
E-R 9-17 või |
Õismäe Tervisekeskus | Tallinn | Õismäe tee 179 | Harju maakond | 6 727 185 | |
Paide Arst OÜ | Paide | Vee tn 6 | Järva maakond | 3 851 887 | |
Pärnu Haigla SA | Pärnu | Ristiku 1 | Pärnu maakond | 447 3300, 447 3511 | |
Pärnu Perearstid OÜ | Pärnu | Ristiku 1 | Pärnu maakond | 4 477 920 | |
Pealinna Perearstid OÜ | Tallinn | Valukoja 7 | Harju maakond | 6 100 580 | |
Perearst Irina Fomkina OÜ | Tallinn | Ehitajate tee 27 | Harju maakond | 6 775 787 | |
Perearst Pääslane OÜ | Tabivere alevik | Tuuliku 11, Tabivere | Tartu maakond | 7 736 336 | |
Perearst Sirje Saarniit | Tartu | Gildi 8 | Tartu maakond | 7 441 869 | |
Perekliiniku Tervisekeskus (Kiili Perekliinik) | Kiili alev | Nabala tee 2a | Harju maakond | 6 040 120 | |
Perekliiniku Tervisekeskus (Ülemiste Perekliinik) | Tallinn | Valukoja 7/2 (II korrus) | Harju maakond | 51 909 216 | |
Perekliiniku Tervisekeskus (Pelgulinna Perekliinik) | Tallinn | Ravi tn 27 (I ja II korrus) | Harju maakond | 6 665 534 | |
Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | Tallinn | J.Sütiste tee 19 | Harju maakond | 6 171 049 | Broneeri aeg veebiregistratuuris |
Põltsamaa Tervis SA | Põltsamaa | Lossi 49 | Jõgeva maakond | 775 1248, 55 522 151 | |
Põlva Haigla AS | Põlva | Uus 2 | Põlva maakond | 799 9199, 799 9198 | |
Räpina Tervisekeskus | Räpina | Võru mnt.1 | Põlva maakond | 53977260 | |
Qvalitas Arstikeskus AS | Tartu | Riia tn 2, Tartu linn | Tartu maakond | 731 2260 | |
Rakvere Haigla AS | Rakvere | Lõuna põik 1 | Lääne-Viru maakond | 3 229 780 | |
Ränilinna perearstikeskus OÜ | Tartu | Riia tn 142 | Tartu maakond | 58 585 545 | Broneeri aeg veebiregistratuuris |
Rapla Perearstikeskus OÜ | Rapla vald | Alu tee 1 | Rapla maakond | 4 855 344 | |
Raplamaa Haigla SA | Rapla | Alu tee 1 | Rapla maakond | 4 890 738, Märjamaal 4 821 495 | |
Ristiku Tervisekeskus | Pärnu | Ristiku 1 | Pärnu maakond | 4 477 920 | |
Rosenthali Perearstikeskus OÜ | Tallinn | Kotka tn 12 | Harju maakond | 6 755 000 | |
Seksuaaltervise Kliinik OÜ | Tallinn | Mardi tn 3, Tallinn 10145 | Harju maakond | 6 665 123, 5 122 388 | |
Saku Tervisekeskus OÜ | Saku vald | Tiigi 19 | Harju maakond | 6 728 620 6 728 618 | Eelneval kokkuleppel telefoni teel |
Saue Perearstikeskus OÜ | Saue linn | Pärnasalu põik 3 | Harju maakond | 6 709 646 | |
Sõmeru Perearst OÜ | Sõmeru alevik | Kooli 5 | Lääne-Viru maakond | 3 220 518 | |
Stigma Erakliinik OÜ | Tartu | Pikk tn 20, Tartu linn | Tartu maakond | 7 402 024 | |
Tabasalu Perearstikeskus OÜ | Tabasalu alevik | Teenuste 2 | Harju maakond | 6 076 362 | |
Tallinna Eriarstikeskus OÜ | Tallinn | Linnamäe tee 3, Lasnamäe linnaosa | Harju maakond | 6 082 218 | |
Tallinna Perearstikeskus OÜ | Tallinn | Jaama tn 11 | Harju maakond | 6 377 730 | |
Confido Raatuse kliinik | Tartu | Raatuse 21 (6. korrus) | Tartu maakond | 1330 / +372 6299 277 | |
Tartu Ülikooli Kliinikum SA | Tartu | L.Puusepa 8 | Tartu maakond | 7 319 100 | Broneeri aeg veebiregistratuuris |
Tasku Meditsiinikeskus Dr. Monika Vask OÜ | Tartu | Turu 2 | Tartu maakond | 7 333 099 | Broneeri aeg veebiregistratuuris |
Kodudoktori PAK Sinu Arst OÜ | Tallinn | Veerenni 53a | Harju maakond | 7 151 700 | |
Tiina Mäeker OÜ | Rakvere | Tuleviku 4 | Lääne-Viru maakond | 3 223 232 | |
Väike-Maarja Tervisekeskus OÜ | Väike-Maarja alevik | Pikk tn 8 | Lääne-Viru maakond | 52 80 898 | |
Valga Haigla SA | Valga | Peetri 2 | Valga maakond | 7 665 100 | |
Vändra Perearstid | Vändra alev | Vihtra tee 4 | Pärnu maakond | 4 467 099 | |
Viljandi Haigla SA | Viljandi | Pärna tee 3, Jämejala küla | Viljandi maakond | 4 343 001 | |
Viljandi Tervisekeskus OÜ | Viljandi | Turu tn 10, Viljandi linn | Viljandi maakond | 4 333 783 | |
Meditiim OÜ (Nõmme Tervisekeskus) | Tallinn | Pärnu mnt 321 | Harju maakond | 6 710 380 |
Rinnavähi sõeluuringu kontaktid
Raviasutus | Maakond | Tegevuskoht | Aadress | Kontakt |
Mammograaf Rinnakliinik | Harjumaa | Tallinn | Estonia pst 1/3 (II korrus) | 627 4222 Registratuur avatud: 9.00–16.30 kesklinn [at] mammograaf.ee |
Mammograaf Rinnakliinik | Harjumaa | Tallinn | Kotka 12 (A korpus) | 627 4470; 515 5405 Registratuur avatud: 8.30–17.00 info [at] mammograaf.ee |
Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Harjumaa | Tallinn | J. Sütiste tee 19 | 617 2405, 5300 6334 Registratuur avatud: 8.00–16.00 |
Ida-Tallinna Keskhaigla | Harjumaa | Tallinn | Pärnu mnt 104 (Magdaleena radioloogia osakond, C korpus, I korrus) | 606 7684 666 1900 |
Ida-Viru Keskhaigla | Ida-Virumaa | Kohtla-Järve | Ilmajaama 14 | 331 1711 |
Läänemaa Haigla | Läänemaa | Haapsalu | Vaba 6 | 472 5800 Registratuur avatud: 8.00–16.00 |
Pärnu Haigla | Pärnumaa | Pärnu | Ristiku 1 | 447 3561 (8.00–18.00) 447 3300 Üldregistratuur 7.30–18.00 |
Tartu Ülikooli Kliinikum | Tartumaa | Tartu | L. Puusepa 8 Kvartali keskus, Riia 2 | 731 9411 Registratuur avatud: 8.00–16.00 |
Mammograafiabusside ajakava 2023
Uuringule saate minna, kui kuulute sõeluuringu sihtrühma või kui teil on arsti saatekiri. Oluline on eelnevalt mammograafiabussi aeg broneerida.
Mammograafiat tehakse alates 30. eluaastast rinnakaebustega naistele arsti saatekirja alusel ja alates 50. eluaastast profülaktiliselt iga kahe aasta tagant.
- AS Mammograaf: Registreerimine telefonil 627 4470 tööpäevadel kell 8.30–17.00.
- Tartu Ülikooli Kliinikum: Registreerimine telefonil 731 9411 tööpäevadel kell 8.00–16.00.
- Viljandi Haigla: Registreerimine telefonil 600 3155 tööpäevadel kell 8.00–16.00.
Teavita veast andmetes siin.